| |
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-Ost Aktualisiert am 17.03.2020 18:41
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Potsdam | 3 | 60 | 387 | : | 54 | +333 |
2 | RK 03 Berlin | 3 | 50 | 220 | : | 118 | +102 |
3 | Berliner SV 92 | 3 | 44 | 163 | : | 228 | -65 |
4 | Hamburger RC | 3 | 40 | 166 | : | 178 | -12 |
5 | FT Adler Kiel | 3 | 36 | 80 | : | 332 | -252 |
6 | FC St. Pauli | 2 | 28 | 133 | : | 70 | +63 |
7 | Berlin Irish RFC | 3 | 28 | 54 | : | 223 | -169 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-West Aktualisiert am 17.03.2020 18:43
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Germania List | 3 | 60 | 444 | : | 38 | +406 |
2 | RFC Dortmund | 3 | 48 | 270 | : | 139 | +131 |
3 | Hannover Unicorns | 3 | 44 | 207 | : | 171 | +36 |
4 | SV Odin | 3 | 42 | 159 | : | 216 | -57 |
5 | SCW Göttingen | 3 | 38 | 211 | : | 167 | +44 |
6 | RT Münster | 3 | 38 | 184 | : | 207 | -23 |
7 | SG Schaumschweig | 3 | 24 | 188 | : | 316 | -128 |
8 | SG Bielebrück | 3 | 18 | 130 | : | 328 | -198 |
9 | SG Bremenburg | 2 | 8 | 29 | : | 240 | -211 |
10 | RC Paderborn | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd Aktualisiert am 18.03.2020 13:49
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Innsbruck | 2 | 38 | 259 | : | 74 | +185 |
2 | SV StuSta Freimann | 2 | 34 | 221 | : | 65 | +156 |
3 | München RFC | 2 | 34 | 150 | : | 128 | +22 |
4 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 30 | 127 | : | 183 | -56 |
5 | SG Unterföhring/Bad Reichenhall | 2 | 20 | 52 | : | 125 | -73 |
6 | RFC Augsburg | 2 | 20 | 65 | : | 160 | -95 |
7 | RC Regensburg 2000 | 1 | 12 | 51 | : | 95 | -44 |
8 | SV StuSta Freimann II | 1 | 6 | 5 | : | 100 | -95 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-Ost Aktualisiert am 17.03.2020 18:43
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Jena | 3 | 56 | 279 | : | 116 | +163 |
2 | TSV 1846 Nürnberg | 1 | 54 | 323 | : | 119 | +204 |
3 | Würzburger RK | 3 | 52 | 318 | : | 148 | +170 |
4 | SG des Ostens | 3 | 42 | 111 | : | 356 | -245 |
5 | RC Leipzig | 3 | 32 | 71 | : | 336 | -265 |
6 | SG Bamberg/Bayreuth | 2 | 24 | 111 | : | 138 | -27 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West Aktualisiert am 17.03.2020 18:45
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Karlsruher SV | 3 | 54 | 270 | : | 114 | +156 |
2 | TSV Handschuhsheim | 3 | 48 | 390 | : | 67 | +323 |
3 | Stuttgarter RC | 3 | 44 | 126 | : | 225 | -99 |
4 | Heidelberger RK | 2 | 36 | 268 | : | 56 | +212 |
5 | SC Neuenheim | 2 | 34 | 293 | : | 42 | +251 |
6 | Freiburger RC | 3 | 24 | 195 | : | 169 | +26 |
7 | RG Heidelberg | 3 | 24 | 81 | : | 126 | -45 |
8 | RC Rottweil | 3 | 20 | 121 | : | 128 | -7 |
9 | SG 2018 Hochspeyer | 3 | 18 | 129 | : | 293 | -164 |
10 | RC Tübingen | 3 | 13 | 171 | : | 255 | -84 |
11 | SG Rhein-Saar | 3 | 12 | 69 | : | 338 | -269 |
12 | TV Pforzheim | 3 | 5 | 51 | : | 382 | -331 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen West Aktualisiert am 17.03.2020 18:46
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RSV Köln | 3 | 60 | 582 | : | 29 | +553 |
2 | RC Mainz | 3 | 44 | 241 | : | 138 | +103 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 44 | 232 | : | 177 | +55 |
4 | SG Marburg/Gießen | 3 | 40 | 225 | : | 149 | +76 |
5 | RC Aachen | 3 | 40 | 229 | : | 200 | +29 |
6 | SG Düsseldorf/Bochum | 3 | 32 | 220 | : | 250 | -30 |
7 | TG 75 Darmstadt | 3 | 26 | 134 | : | 204 | -70 |
8 | SG Lüchse | 3 | 22 | 85 | : | 313 | -228 |
9 | SG Hürth/Köln | 3 | 16 | 100 | : | 393 | -293 |
10 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 2 | -4 | 5 | : | 256 | -251 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|