| |
Regionalliga Nord Aktualisiert am 20.06.2022 11:25
Tabelle vom 18.06.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | FT Adler Kiel | 6 | 27 | 228 | : | 43 | +185 |
2 | Welfen Braunschweig | 7 | 18 | 178 | : | 135 | +43 |
3 | Hamburger RC II | 7 | 18 | 159 | : | 130 | +29 |
4 | TuS Lübeck 93 | 7 | 17 | 134 | : | 158 | -24 |
5 | SV Odin Hannover | 7 | 17 | 161 | : | 214 | -53 |
6 | SC Germania List II | 7 | 16 | 242 | : | 160 | +82 |
7 | Hamburg Exiles RFC | 5 | 9 | 51 | : | 120 | -69 |
8 | FC St. Pauli II | 5 | 5 | 82 | : | 140 | -58 |
9 | RSG M-V | 7 | 5 | 72 | : | 207 | -135 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.18.09.2021 | 14:00 | Hamburg Exiles RFC | - | Hamburger RC II | 0 | : | 36 | F.Kalscheuer |
Sa.18.09.2021 | 14:00 | TuS Lübeck 93 | - | FT Adler Kiel | 10 | : | 25 | F.Wagner |
Sa.18.09.2021 | 15:00 | SV Odin Hannover | - | SC Germania List II | 0 | : | 106 | J.Noster |
So.19.09.2021 | 14:00 | RSG M-V | - | Welfen Braunschweig | 0 | : | 45 | P.Fandrich |
|
Sa.02.10.2021 | 14:00 | Hamburger RC II | - | FC St. Pauli II | 39 | : | 12 | F.Kalscheuer |
Sa.02.10.2021 | 14:00 | TuS Lübeck 93 | - | RSG M-V | 51 | : | 0 | F.Lebouc |
Sa.02.10.2021 | 15:00 | Welfen Braunschweig | - | SV Odin Hannover | 22 | : | 15 | Frederking |
|
Sa.16.10.2021 | 14:00 | SV Odin Hannover | - | Hamburger RC II | 43 | : | 10 | A.Hansmeier |
|
Sa.23.10.2021 | 15:00 | SC Germania List II | - | Welfen Braunschweig | 36 | : | 10 | H.Dixon |
So.24.10.2021 | 14:00 | RSG M-V | - | FT Adler Kiel | 0 | : | 55 | P.Fandrich |
|
Sa.27.11.2021 | 14:00 | SV Odin Hannover | - | Welfen Braunschweig | 22 | : | 15 | J.Noster |
Sa.27.11.2021 | 16:00 | SC Germania List II | - | Hamburg Exiles RFC | 50 | : | 0 | C.Suhr |
|
Sa.02.04.2022 | 14:00 | Hamburg Exiles RFC | - | FC St. Pauli II | 22 | : | 12 | R.Läufer |
Sa.02.04.2022 | 15:00 | FT Adler Kiel | - | TuS Lübeck 93 | 56 | : | 7 | F.Lebouc |
|
Sa.23.04.2022 | 14:00 | RSG M-V | - | TuS Lübeck 93 | 7 | : | 19 | P.Fandrich |
Sa.23.04.2022 | 14:00 | FT Adler Kiel | - | SV Odin Hannover | 25 | : | 19 | T.Engler |
|
Sa.30.04.2022 | 14:00 | Welfen Braunschweig | - | SC Germania List II | 50 | : | 0 | J.Mönikes |
Sa.30.04.2022 | 15:00 | FC St. Pauli II | - | Hamburger RC II | 46 | : | 12 | F.Kalscheuer |
|
Sa.14.05.2022 | 15:00 | FT Adler Kiel | - | RSG M-V | 17 | : | 7 | F.Lebouc |
So.15.05.2022 | 14:00 | Hamburg Exiles RFC | - | Hamburger RC II | 29 | : | 22 | Maughan |
So.15.05.2022 | 14:00 | SV Odin Hannover | - | SC Germania List II | 50 | : | 0 | F.Behrens |
|
So.22.05.2022 | 14:00 | Hamburger RC II | - | Hamburg Exiles RFC | 0 | : | 0 | |
|
Sa.28.05.2022 | verlegt | FC St. Pauli II | - | Hamburg Exiles RFC | | |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | TuS Lübeck 93 | - | FT Adler Kiel | 0 | : | 50 | |
So.29.05.2022 | 14:00 | RSG M-V | - | SC Germania List II | 50 | : | 0 | P.Fandrich |
|
Sa.04.06.2022 | 13:00 | SC Germania List II | - | Welfen Braunschweig | 50 | : | 0 | |
|
Sa.11.06.2022 | 14:00 | Welfen Braunschweig | - | SV Odin Hannover | 36 | : | 12 | M.Newman |
Sa.11.06.2022 | 14:00 | TuS Lübeck 93 | - | RSG M-V | 20 | : | 8 | F.Lebouc |
|
Di.14.06.2022 | 19:30 | Hamburger RC II | - | FC St. Pauli II | 40 | : | 0 | F.Lebouc |
|
Sa.18.06.2022 | 14:00 | TuS Lübeck 93 | - | FC St. Pauli II | 27 | : | 12 | Scharmann |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|