| |
Regionalliga West Rheinland Aktualisiert am 24.07.2020 20:46
Tabelle vom 23.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Grashof RC Essen | 5 | 25 | 237 | : | 11 | +226 |
2 | RSV Köln II | 6 | 25 | 240 | : | 69 | +171 |
3 | TuS Düsseldorf II | 6 | 16 | 108 | : | 182 | -74 |
4 | SG Bochum-Witten/Münster II | 5 | 9 | 90 | : | 172 | -82 |
5 | RC Aachen II | 6 | 7 | 58 | : | 214 | -156 |
6 | SG Hürth/Solingen/Brühl | 6 | 3 | 78 | : | 163 | -85 |
|
|
|
Regionalliga West Westfalen Aktualisiert am 24.07.2020 20:46
Tabelle vom 23.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RFC Dortmund | 4 | 20 | 158 | : | 37 | +121 |
2 | Rugby Cassel | 5 | 18 | 146 | : | 48 | +98 |
3 | RFC Paderborn | 4 | 13 | 154 | : | 88 | +66 |
4 | RC Osnabrück | 3 | 10 | 95 | : | 70 | +25 |
5 | SCW Göttingen | 4 | 6 | 82 | : | 173 | -91 |
6 | RC Bielefeld | 6 | 0 | 46 | : | 265 | -219 |
|
|
|
Rhein-Mosel-Cup Aktualisiert am 09.10.2020 13:20
Tabelle vom 03.10.2020 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Mainz | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | FSV Trier-Tarforst | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | RC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Luxemburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | RC Walferdange | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Worms/Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Aktualisiert am 07.09.2020 20:10
Tabelle vom 30.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Black Lions (SG H/O/G) | 8 | 33 | 441 | : | 104 | +337 |
2 | TG 75 Darmstadt | 7 | 29 | 269 | : | 172 | +97 |
3 | SC Frankfurt 1880 III | 6 | 25 | 315 | : | 78 | +237 |
4 | RK Heusenstamm II | 6 | 21 | 268 | : | 158 | +110 |
5 | Eintracht Frankfurt | 7 | 11 | 195 | : | 221 | -26 |
6 | RU Marburg | 7 | 10 | 158 | : | 331 | -173 |
7 | URC Gießen 01 | 7 | 9 | 191 | : | 229 | -38 |
8 | SG Krofdorf/Riedberg | 8 | 4 | 115 | : | 659 | -544 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|