| |
Bayern U14 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | München RFC | 5 | 76 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SG Augsburg/Gröbenzell | 6 | 49 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG StuSta/Unterföhring | 6 | 48 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | St. George's RUFC | 5 | 33 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | TSV Weilheim | 4 | 21 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RC Regensburg 2000 | 4 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | SG Herbruck/Lauf/Schwabach | 1 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | RC Innsbruck | 3 | 10 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | TSV 1846 Nürnberg | 2 | 7 | 0 | : | 0 | 0 |
10 | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U12 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SG StuSta/Unterföhring | 5 | 80 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | München RFC | 5 | 60 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG StuSta/RCU 2 | 4 | 46 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | SG Augsburg/Gröbenzell | 5 | 37 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | St. George's RUFC | 4 | 35 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | BTS 1861 Bayreuth | 4 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | TSV Weilheim | 2 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | SG Schwabach/BnB/Lauf/Hersbruck | 1 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 6 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U10 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | München RFC | 6 | 74 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | RC Unterföhring | 6 | 68 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | St. George's RUFC | 5 | 53 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | SG Augsburg/Gröbenzell | 6 | 40 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | TSV Weilheim | 4 | 32 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SV StuSta Freimann | 3 | 26 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RC Regensburg 2000 | 4 | 26 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 8 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | SC 04 Schwabach | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U8 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Unterföhring | 6 | 82 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SV StuSta Freimann | 6 | 68 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | München RFC | 5 | 63 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | SG Augsburg/Gröbenzell | 6 | 50 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | St. George's RUFC | 6 | 28 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RC Unterföhring II | 2 | 22 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | SV StuSta Freimann II | 1 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | BTS 1861 Bayreuth | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | Illesheim Black n'Blue | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
10 | TSV Weilheim | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|