Berlin Brandenburger 7er Serie Aktualisiert am 01.11.2021 15:17
Tabelle vom 30.10.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK 03 Berlin | 3 | 64 | 338 | : | 158 | +180 |
2 | USV Potsdam | 3 | 60 | 341 | : | 125 | +216 |
3 | Berliner Rugby Club | 1 | 20 | 106 | : | 39 | +67 |
4 | Berlin Irish RFC | 1 | 18 | 26 | : | 216 | -190 |
5 | SG Magdeburg/Chemnitz | 1 | 16 | 39 | : | 125 | -86 |
6 | Fortuna Neuenkirchen | 1 | 14 | 24 | : | 143 | -119 |
7 | Team Oberhavel | 2 | 11 | 45 | : | 303 | -258 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.28.08.2021 | | BB7s Series Turnier 1 in Potsdam | | M.Pertenaïs |
Sa.28.08.2021 | 11:20 | SG Irish / Oberhavel | - | USV Potsdam | 7 | : | 38 | |
Sa.28.08.2021 | 12:00 | SG Irish / Oberhavel | - | RK 03 Berlin | 7 | : | 47 | |
Sa.28.08.2021 | 12:40 | USV Potsdam | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 26 | |
Sa.28.08.2021 | 13:20 | USV Potsdam | - | SG Irish / Oberhavel | 54 | : | 5 | |
Sa.28.08.2021 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | SG Irish / Oberhavel | 77 | : | 7 | |
Sa.28.08.2021 | 14:40 | RK 03 Berlin | - | USV Potsdam | 7 | : | 19 | |
|
Sa.18.09.2021 | | BB7s Series Turnier 2 in Berlin (RK03) | | J.Hinz |
Sa.18.09.2021 | 11:20 | RK 03 Berlin | - | USV Potsdam | 10 | : | 19 | |
Sa.18.09.2021 | 11:50 | Team Oberhavel | - | RK 03 Berlin | 12 | : | 40 | |
Sa.18.09.2021 | 12:40 | USV Potsdam | - | Team Oberhavel | 47 | : | 7 | |
Sa.18.09.2021 | 15:20 | USV Potsdam | - | RK 03 Berlin | 40 | : | 10 | |
|
Sa.02.10.2021 | abgesagt | BB7s Series Turnier in Hennigsdorf | | |
|
Sa.30.10.2021 | | BB7s Series Turnier 3 in Potsdam | | M.Pertenaïs |
Sa.30.10.2021 | 11:30 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 12 | |
Sa.30.10.2021 | 11:52 | SG Magdeburg/Chemnitz | - | USV Potsdam | 5 | : | 32 | |
Sa.30.10.2021 | 12:50 | Fortuna Neuenkirchen | - | Berliner Rugby Club | 0 | : | 41 | |
Sa.30.10.2021 | 13:12 | RK 03 Berlin | - | SG Magdeburg/Chemnitz | 45 | : | 5 | |
Sa.30.10.2021 | 13:34 | USV Potsdam | - | Fortuna Neuenkirchen | 38 | : | 12 | |
Sa.30.10.2021 | 13:56 | Berliner Rugby Club | - | SG Magdeburg/Chemnitz | 36 | : | 5 | |
Sa.30.10.2021 | 14:18 | Fortuna Neuenkirchen | - | RK 03 Berlin | 0 | : | 40 | |
Sa.30.10.2021 | 14:40 | USV Potsdam | - | Berliner Rugby Club | 22 | : | 12 | |
Sa.30.10.2021 | 15:02 | SG Magdeburg/Chemnitz | - | Fortuna Neuenkirchen | 24 | : | 12 | |
Sa.30.10.2021 | 15:24 | RK 03 Berlin | - | USV Potsdam | 24 | : | 15 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
In die Wertung 2021 gehen je Team nur 3 Turniere ein - jedes Team hat ein Streichergebnis
|