| |
Verbandsliga Bayern Nord Aktualisiert am 18.03.2020 13:50
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TV 1848 Coburg | 3 | 14 | 67 | : | 31 | +36 |
2 | TSV Nördlingen | 4 | 11 | 125 | : | 108 | +17 |
3 | TSV 1846 Nürnberg II | 2 | 10 | 101 | : | 36 | +65 |
4 | SG Unterföhring2/Ingolstadt | 3 | 1 | 40 | : | 87 | -47 |
5 | SG Bamberg/Bayreuth II | 2 | -2 | 10 | : | 81 | -71 |
|
|
|
Verbandsliga Bayern Süd Aktualisiert am 18.03.2020 13:53
Tabelle vom 09.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Innsbruck | 5 | 25 | 285 | : | 24 | +261 |
2 | TV Kempten | 5 | 20 | 235 | : | 58 | +177 |
3 | SV StuSta Freimann III | 5 | 15 | 165 | : | 141 | +24 |
4 | ESV Freimann - St. George's | 5 | 10 | 106 | : | 184 | -78 |
5 | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | 5 | 5 | 58 | : | 259 | -201 |
6 | SG Landsberg/Gröbenzell/Augsburg | 5 | 0 | 53 | : | 236 | -183 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|